مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، يترقب الكثيرون حالة الطقس غدًا السبت 13 فبراير 2026، لنتمكن من التخطيط لنشاطاتنا الخارجية، حيث تبين الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز تفاصيل الطقس المتوقع، والذي سيكون معتدلاً بمشيئة الله تعالى.
حالة الطقس غدًا
تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى الدفء في فترات النهار، ومع دخول الليل، يعود للبرودة مرة أخرى، مع احتمال وجود أتربة عالقة في الأجواء بشكل متقطع في عدة مناطق.
حالة البحر الأحمر والمتوسط
فيما يتعلق بحالة البحر، يُتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطربًا، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار، وذلك مع هبوب رياح سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
أما البحر الأحمر، فسيكون في حالة خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج بين 1 إلى 1.75 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مختلف المدن المصرية
| درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 14 فبراير 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 25 | 14 |
| العاصمة الإدارية | 25 | 14 |
| 6 أكتوبر | 26 | 14 |
| بنها | 24 | 14 |
| دمنهور | 24 | 14 |
| المنصورة | 24 | 14 |
| الزقازيق | 25 | 13 |
| شبين الكوم | 24 | 14 |
| طنطا | 24 | 14 |
| دمياط | 23 | 15 |
| بورسعيد | 23 | 15 |
| الإسماعيلية | 25 | 14 |
| السويس | 25 | 15 |
| العريش | 23 | 12 |
| رفح | 22 | 11 |
| رأس سدر | 24 | 12 |
| نخل | 22 | 6 |
| كاترين | 18 | 3 |
| الطور | 26 | 14 |
| طابا | 23 | 13 |
| شرم الشيخ | 27 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 14 |
| العلمين الجديدة | 22 | 14 |
| مطروح | 22 | 15 |
| السلوم | 23 | 13 |
| سيوة | 25 | 11 |
| رأس غارب | 27 | 17 |
| الغردقة | 27 | 16 |
| سفاجا | 26 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 18 |
| شلاتين | 31 | 19 |
| حلايب | 28 | 19 |
| أبو رماد | 28 | 18 |
| رأس حدربة | 28 | 18 |
| الفيوم | 25 | 11 |
| بني سويف | 25 | 12 |
| المنيا | 25 | 11 |
| أسيوط | 26 | 12 |
| سوهاج | 27 | 12 |
| قنا | 30 | 13 |
| الأقصر | 30 | 15 |
| أسوان | 30 | 15 |
| الوادي الجديد | 30 | 13 |
| أبو سمبل | 32 | 15 |

التعليقات